Альбом Speedglas с сайта inprofi78.ru. Вы просматриваете изображение 2 из 9
Speedglas |
Speedglas |
Speedglas |
|
Поле зрения светофильтра | 44x93 мм | 44x93 мм | 44x93 мм |
Степени затемнения | Подходит для большинства процессов сварки - ручной и полуавтоматической дуговой сварки (MMA, MAG/MIG), а также различных применений аргонодуговой (TIG) в вариации светофильтра 100 V | ||
Выключенное состояние | 5 DIN | 5 DIN | 5 DIN |
Включённое светлое состояние | 3 DIN | 3 DIN | 3 DIN |
Рабочее затемнение | 10 DIN | 11 DIN | 8-12 DIN (регулируется) |
Сварочные токи | 100-175 А | 150-250 А | 30-350 А |
Время срабатывания | 0,4 мс | 0,4 мс | 0,4 мс |
Время задержки высветления | 150 мс | 200 мс | 100-250 мс (регулируется) |
Особенность АСФ | Фиксированное затемнение 10 DIN | Фиксированное затемнение 11 DIN | 4 уровня |
Регулировка чувствительности АСФ | - | - | 3 степени |
Источник питания | 2 батарейки Li 3V | 2 батарейки Li 3V | 2 батарейки LiV |
Срок службы батареи АСФ | До 10 лет | До 10 лет | До 10 лет |
Рабочая температура | -5ºC - +55ºC | ||
Вес щитка | 420 гр. | 420 гр. | 420 гр. |
Артикул | 75 11 10 | 75 11 11 | 75 11 20 |
|
750020 | Cвтетофильтр SG 100V, 3/8-12 Din |
776000 | Speedglas® 100 Наружная защитная пластина стандартная |
777000 | Speedglas® 100 Наружная защитная пластина, устойчивая к царапинам |
777070 | Speedglas® 100 Наружная защитная пластина термостойкая |
428000 | Внутренняя защитная пластина Speedglas® 100, Speedglas® 9000F/9002V, комплект из 5 шт. |
428020 | Внутренняя защитная пластина + 1 номер светофильтра Speedglas® 100, Speedglas® 9000F/9002V, комплект из 5 шт. |
705015 | Speedglas® Oголовье COMFORT |
165015 | Speedglas® 100 Оголовье |
© inprofi78.ru